
Διατροφική πληροφόρηση/ Νutritional declaration | Ανά 100g/per 100g | ΠΠΑ*/RI |
Ενέργεια/ energy | 535kJ/128kcal | |
Λιπαρά/fat | 8,5g | 12% |
Εκ των οποίων κορεσμένα/from which saturates | 5,4 | 27% |
Υδατάνθρακες/carbohydrates | 4,3 | 2% |
Εκ των οποίων σάκχαρα/from which sugar | 4,27 | 5% |
Πρωτεΐνες/protein | 8,6 | 17% |
Αλάτι/salt | 1 | 16% |
ΠΠΑ: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ/2000 kcal)».Reference intake of an average adult (8 400 kJ/2 000 kcal) |