
Διατροφική πληροφόρηση/ Nutritional declaration | Ανά 100g / per 100g | ΠΠΑ*/RI |
Ενέργεια / Energy | 512kj167,89kcal | |
Λίπαρά / Fat | 14g | 20% |
Εκ των οποίων κορεσμένα / of which saturated | 8,5g | 47,5% |
Υδατάνθρακες / Carbohydrates | 4,5g | 5% |
Εκ των οποίων σάκχαρα/ of which saturates | 4,5g | 1,96% |
Proteins | 8,3g | 18,44% |
Salt | 0,8g | 15% |
ΠΠΑ: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ/2000 kcal)».RI: Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal) |