
Διατροφική πληροφόρηση/ Nutritional declaration | Ανά 100g / per 100g | ΠΠΑ*/RI |
Ενέργεια / Energy | 1466.76kj350.9kcal | |
Λίπαρά / Fat | 28.5g | 41% |
Εκ των οποίων κορεσμένα / of which saturated | 20g | 100% |
Υδατάνθρακες / Carbohydrates | <1g | 0% |
Εκ των οποίων σάκχαρα/ of which saturates | 0,2g | 0% |
Proteins | 22.8g | 51% |
Salt | 3g | 50% |
ΠΠΑ: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ/2000 kcal)».RI: Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal) |