
Διατροφική Πληροφόρηση/ nutritional declaration | Ανά 100g/ per 100g | ΠΠΑ*/RI |
Ενέργεια/ energy | 76Kcal/318kj | 3,8% |
Λιπαρά/fat | 4,5g | 6,4% |
Εκ των οποίων κορεσμένα/ from which saturates | 2,9g | 14,5% |
Υδατάνθρακες/ carbohydrates | 4,4g | 1,9% |
Εκ των οποίων σάκχαρα/ from which sugar | 4,4g | 4,9% |
Πρωτεΐνες/ protein | 4,8g | 6,86% |
Αλάτι/ salt | 0,3g | 4,7% |
ΠΠΑ: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ/2000 kcal)».RI: Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal) |