
Διατροφική Πληροφόρηση/ nutritional declaration | Ανά 100g | ΠΠΑ*/RI |
Ενέργεια /energy | 113,2kcal /473,97kj | 5,66% |
Λίπος/ fat | 4,00g | 5,70% |
Εκ των οποίων κορεσμένα/ from which saturates | 2,10g | 10,5% |
Υδατάνθρακες/ carbohydrates | 15,5g | 6,70% |
Εκ των οποίων σάκχαρα/ from which sugar | 15,5g | 17,20% |
Πρωτεΐνες/ protein | 3,8g | 7,60% |
Αλάτι/ salt | 0.2g | 3,30% |
ΠΠΑ: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ/2000 kcal)».RI: Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal) |