
Διατροφική πληροφόρηση/ Nutritional declaration | Ανά 100g/per 100g | ΠΠΑ*/RI |
Ενέργεια/ Energy | 133.59 | |
Λίπος/ Fat | 10.5g | 15% |
Εκ των οποίων κορεσμένα/ of which saturated | 7.5g | 37.5% |
Υδατάνθρακες / Carbohydrates | 5.7g | 2.48% |
Εκ των οποίων σάκχαρα/ of which sugars | 5.7g | 6.33% |
Πρωτεΐνες / Protein | 7.3g | 16.22% |
Αλάτι/ Salt | 2,8g | 13% |
ΠΠΑ: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ/2000 kcal)».RI: Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal) |