
Διατροφική Πληροφόρηση/ nutritional declaration | Ανά 100g | ΠΠΑ*/RI |
Ενέργεια/energy | 95 Kcal/396kj | 4,7% |
Λιπαρά/fat | 6,5g | 9,3% |
Εκ των οποίων κορεσμένα/from which saturates | 4,6g | 23% |
Υδατάνθρακες/carbohydrate | 3,5g | 1,5% |
Εκ των οποίων σάκχαρα/ from which sugar | 3,5 | 3,9% |
Πρωτεΐνες/ protein | 5,5g | 11% |
Αλάτι/ salt | 0,2g | 3,3% |
ΠΠΑ: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ/2000 kcal)».RI: Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal) |