
Διατροφική πληροφόρηση/ nutritional declaration | Ανά 100g/per 100g | ΠΠΑ/RI |
ενέργεια /energy | 131,18kcal/549,25 KJ | 6.56% |
Λίπος/ fat | 3g | 4.29% |
Εκ των οποίων κορεσμένα/ from which saturates | 1.8g | 9% |
Υδατάνθρακες/carbohydrates | 22g | 9.57% |
Εκ των οποίων σάκχαρα/ from which sugar | 22g | 24.44% |
Πρωτεΐνες/protein | 3g | 6% |
Αλάτι/salt | 0.1g | 1.67% |
ΠΠΑ: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ/2000 kcal)».RI: Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal) |