
Διατροφική Πληροφόρηση/ nutritional declaration | Ανά 100g | ΠΠΑ*/RI |
Ενέργεια/ energy | 135Kcal/561kj | 7.5% |
Λιπαρά/ fat | 10g | 14,5% |
Εκ των οποίων κορεσμένα/ from which saturates | 7g | 34% |
Υδατάνθρακες/ carbohydrates | 4g | 4,5% |
Εκ των οποίων σάκχαρα/ from which sugar | 4g | 4,45% |
Πρωτεΐνες/ protein | 7g | 10% |
Αλάτι/ salt | 0,07g | 1,15% |
ΠΠΑ: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ/2000 kcal)». RI: Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal) |