
Διατροφική πληροφόρηση/ Nutritional declaration | Ανά 100g /per 100g | ΠΠΑ*/RI |
Ενέργεια/Energy | 272Kcal/1138Kj | 3,32% |
Λιπαρά/Fat | 23g | 9.0% |
Εκ των οποίων κορεσμένα/Saturates | 16g | 22.5% |
Υδατάνθρακες/Carbohydrates | 0.10g | 0.0% |
Εκ των οποίων σάκχαρα/Sugar | 0.10g | 0.0% |
Πρωτεΐνες/Proteins | 16g | 10.0% |
Αλάτι/Salt | 2.8g | 13.0% |
Νάτριο/Sodium | 1,1g | 13,0% |
Χοληστερόλη/Cholesterol | 0.065g | 6.0% |
Βιταμίνη Α/Vitamin A | 125mg | 4,0% |
Ασβέστιο/Calcium | 432,14mg | 15,0% |
ΠΠΑ: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ/2000 kcal)».RI: Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal) |